Труба нержавеющая
В продаже нержавеющие трубы от 1 метра в розницу и оптом. Резка любого размера . Доставка по Санкт-Петербургу - 800 руб. О наличии остаков и их длины уточняйте у менеджеров по тел: 209-15-11. Звоните!
Всего результатов: 549
Сортировка:
Дата публикации
Цена
Вы выбрали:
Наименование продукции | марка | длина | цена, | |
---|---|---|---|---|
Труба нержавеющая 0.81х0.14 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 84 | |
Труба нержавеющая 0.81х0.15 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 96 | |
Труба нержавеющая 0,81х0,16 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 108 | |
Труба нержавеющая 0,9х0,13 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 132 | |
Труба нержавеющая 0,95х0,17 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 132 | |
Труба нержавеющая 0,95х0,18 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 138 | |
Труба нержавеющая 1,02х0,23 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 141.6 | |
Труба нержавеющая 1,2х0,15 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 154.8 | |
Труба нержавеющая 1.4х0.5 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 162 | |
Труба нержавеющая 1,5х0,1 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 144 | |
Труба нержавеющая 1.7х0.1 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 156 | |
Труба нержавеющая 1,7х0,17 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 150 | |
Труба нержавеющая 1,9х0,2 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 156 | |
Труба нержавеющая 2х0,2 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 162 | |
Труба нержавеющая 2,1х0,3 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 192 | |
Труба нержавеющая 2,15х0,2 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 216 | |
Труба нержавеющая 2,23х0,25 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 222 | |
Труба нержавеющая 2,5*0,45 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 252 | |
Труба нержавеющая 3х0,25 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 276 | |
Труба нержавеющая 3,5х0,1 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 264 | |
Труба нержавеющая 3,5х0,25 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 318 | |
Труба нержавеющая 4х0,2 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 324 | |
Труба нержавеющая 4х0,25 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 384 | |
Труба нержавеющая 4,2х0,3 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 576 | |
Труба нержавеющая 4,8х0,5 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 480 | |
Труба нержавеющая 4,8х0,55 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 492 | |
Труба нержавеющая 5х0,25 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 336 | |
Труба нержавеющая 5х0,4 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 408 | |
Труба нержавеющая 6,1х0,4 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 288 | |
Труба нержавеющая 6х0,5 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 312 | |
Труба нержавеющая 6х1 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 264 | |
Труба нержавеющая 6х1,5 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 300 | |
Труба нержавеющая 6,6х0,35 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 408 | |
Труба нержавеющая 7х0,5 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 324 | |
Труба нержавеющая 7х1 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 360 | |
Труба нержавеющая 8х0,4 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 420 | |
Труба нержавеющая 8х0,7 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 204 | |
Труба нержавеющая 8х0,8 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 276 | |
Труба нержавеющая 8х1 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 276 | |
Труба нержавеющая 8х1,5 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 384 | |
Труба нержавеющая 8х2 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 336 | |
Труба нержавеющая 9х0,4 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 144 | |
Труба нержавеющая 9х1 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 216 | |
Труба нержавеющая 10х0,5 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 252 | |
Труба нержавеющая 10х1 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 240 | |
Труба нержавеющая 10х1,2 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 372 | |
Труба нержавеющая 10х1,5 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 312 | |
Труба нержавеющая 10х2 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 312 | |
Труба нержавеющая 10х2,5 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 192 | |
Труба нержавеющая 10х3,0 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 348 | |
Труба нержавеющая 11х0,4 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 336 | |
Труба нержавеющая 12х1 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 444 | |
Труба нержавеющая 12х1,5 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 252 | |
Труба нержавеющая 12х2 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 288 | |
Труба нержавеющая 12х2,5 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 324 | |
Труба нержавеющая 14х1 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 432 | |
Труба нержавеющая 14х1,5 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 456 | |
Труба нержавеющая 14х2 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 324 | |
Труба нержавеющая 14х2,5 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 480 | |
Труба нержавеющая 14х3 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 228 | |
Труба нержавеющая 15х1 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 300 | |
Труба нержавеющая 15х1,5 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 384 | |
Труба нержавеющая 15х2,5 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 480 | |
Труба нержавеющая 16х1 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 516 | |
Труба нержавеющая 16х1,5 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 696 | |
Труба нержавеющая 16х2 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 264 | |
Труба нержавеющая 16х2,5 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 252 | |
Труба нержавеющая 16х3 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 480 | |
Труба нержавеющая 16х4 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 624 | |
Труба нержавеющая 17х1 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 540 | |
Труба нержавеющая 17х1,5 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 612 | |
Труба нержавеющая 17х2 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 660 | |
Труба нержавеющая 18х1 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 816 | |
Труба нержавеющая 18х1,5 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 312 | |
Труба нержавеющая 18х2 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 264 | |
Труба нержавеющая 18х2,5 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 504 | |
Труба нержавеющая 18х3 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 576 | |
Труба нержавеющая 18х3,5 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 288 | |
Труба нержавеющая 18х4 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 468 | |
Труба нержавеющая 19х0,5 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 504 | |
Труба нержавеющая 19х1 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 540 | |
Труба нержавеющая 19х2 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 672 | |
Труба нержавеющая 19х2,5 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 816 | |
Труба нержавеющая 20х1 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 948 | |
Труба нержавеющая 20х2 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 324 | |
Труба нержавеющая 20х2,2 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 636 | |
Труба нержавеющая 20х2,5 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 624 | |
Труба нержавеющая 20х3 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 756 | |
Труба нержавеющая 20х3,5 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 888 | |
Труба нержавеющая 20х4 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 336 | |
Труба нержавеющая 21х1 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 468 | |
Труба нержавеющая 21х1,5 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 540 | |
Труба нержавеющая 21х2,5 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 696 | |
Труба нержавеющая 21х3 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 816 | |
Труба нержавеющая 21х3,5 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 888 | |
Труба нержавеющая 22х1 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 1 056 | |
Труба нержавеющая 22х1,5 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 696 | |
Труба нержавеющая 22х2 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 1 188 | |
Труба нержавеющая 22х2,5 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 384 | |
Труба нержавеющая 22х3 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 528 | |
Труба нержавеющая 22х3,5 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 660 | |
Труба нержавеющая 22х4 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 768 | |
Труба нержавеющая 23х2 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 936 | |
Труба нержавеющая 24х2 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 1 008 | |
Труба нержавеющая 24х4 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 1 116 | |
Труба нержавеющая 25х1 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 1 320 | |
Труба нержавеющая 25х1,5 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 456 | |
Труба нержавеющая 25х2 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 696 | |
Труба нержавеющая 25х2,5 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 984 | |
Труба нержавеющая 25х3 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 1 104 | |
Труба нержавеющая 25х3,5 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 1 500 | |
Труба нержавеющая 25х4 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 552 | |
Труба нержавеющая 25х4,5 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 588 | |
Труба нержавеющая 27х1,5 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 768 | |
Труба нержавеющая 27х2 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 1 020 | |
Труба нержавеющая 27х3 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 1 188 | |
Труба нержавеющая 27х3,5 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 1 320 | |
Труба нержавеющая 27х4 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 420 | |
Труба нержавеющая 28х1 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 624 | |
Труба нержавеющая 28х1,5 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 792 | |
Труба нержавеющая 28х2 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 984 | |
Труба нержавеющая 28х3 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 1 020 | |
Труба нержавеющая 28х3,5 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 1 440 | |
Труба нержавеющая 28х4 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 1 500 | |
Труба нержавеющая 30х1 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 516 | |
Труба нержавеющая 30х1,5 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 660 | |
Труба нержавеющая 30х2 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 816 | |
Труба нержавеющая 30х2,5 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 996 | |
Труба нержавеющая 30х3 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 1 188 | |
Труба нержавеющая 30х4 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 1 500 | |
Труба нержавеющая 30х5,5 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 1 560 | |
Труба нержавеющая 32х1,0 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 1 740 | |
Труба нержавеющая 32х1,5 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 1 920 | |
Труба нержавеющая 32*2,0 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 2 040 | |
Труба нержавеющая 32х2,5 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 2 100 | |
Труба нержавеющая 32х3,0 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 780 | |
Труба нержавеющая 32х3,5 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 1 128 | |
Труба нержавеющая 32х4,0 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 1 320 | |
Труба нержавеющая 32х4,5 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 1 380 | |
Труба нержавеющая 32х5 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 2 280 | |
Труба нержавеющая 32х5,5 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 1 140 | |
Труба нержавеющая 32х6 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 3 240 | |
Труба нержавеющая 34х1,5 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 1 020 | |
Труба нержавеющая 34х2 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 1 176 | |
Труба нержавеющая 34х2,5 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 1 440 | |
Труба нержавеющая 34х3 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 1 860 | |
Труба нержавеющая 34х4 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 2 160 | |
Труба нержавеющая 34х6 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 780 | |
Труба нержавеющая 35х2 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 648 | |
Труба нержавеющая 35х5 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 804 | |
Труба нержавеющая 35х9 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 1 080 | |
Труба нержавеющая 36х2 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 1 188 | |
Труба нержавеющая 36х2,5 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 1 440 | |
Труба нержавеющая 36х3 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 1 680 | |
Труба нержавеющая 36х4 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 1 800 | |
Труба нержавеющая 36х5 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 2 280 | |
Труба нержавеющая 38х1 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 900 | |
Труба нержавеющая 38х1,2 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 960 | |
Труба нержавеющая 38х1,5 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 1 020 | |
Труба нержавеющая 38х2 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 1 320 | |
Труба нержавеющая 38х2,5 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 1 560 | |
Труба нержавеющая 38х3 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 2 040 | |
Труба нержавеющая 38х3,5 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 2 280 | |
Труба нержавеющая 38х4 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 1 020 | |
Труба нержавеющая 38х5 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 1 620 | |
Труба нержавеющая 38х5,5 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 2 040 | |
Труба нержавеющая 38х6 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 2 280 | |
Труба нержавеющая 40х2 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 864 | |
Труба нержавеющая 40х3 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 900 | |
Труба нержавеющая 40х4 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 1 320 | |
Труба нержавеющая 40х4,5 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 1 560 | |
Труба нержавеющая 40х5 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 1 680 | |
Труба нержавеющая 42х2 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 1 920 | |
Труба нержавеющая 42х3 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 1 980 | |
Труба нержавеющая 42х4 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 2 640 | |
Труба нержавеющая 42х5 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 2 880 | |
Труба нержавеющая 42х6 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 3 000 | |
Труба нержавеющая 45х1,5 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 900 | |
Труба нержавеющая 45х2,0 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 1 320 | |
Труба нержавеющая 45х2,5 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 1 560 | |
Труба нержавеющая 45х3 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 1 680 | |
Труба нержавеющая 45х3,5 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 2 640 | |
Труба нержавеющая 45х4 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 2 040 | |
Труба нержавеющая 45х5 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 2 280 | |
Труба нержавеющая 45х6 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 2 820 | |
Труба нержавеющая 48,3х1,5 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 2 760 | |
Труба нержавеющая 48х1,5 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 3 120 | |
Труба нержавеющая 48х2 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 3 840 | |
Труба нержавеющая 48х2,5 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 4 320 | |
Труба нержавеющая 48х3 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 4 680 | |
Труба нержавеющая 48,3х3,2 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 1 068 | |
Труба нержавеющая 48х3,5 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 1 440 | |
Труба нержавеющая 48х4 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 1 560 | |
Труба нержавеющая 48х4,5 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 1 800 | |
Труба нержавеющая 48х5 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 2 400 | |
Труба нержавеющая 48х5,5 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 3 120 | |
Труба нержавеющая 48х8 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 1 032 | |
Труба нержавеющая 48х9 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 1 500 | |
Труба нержавеющая 48х10 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 1 560 | |
Труба нержавеющая 50х1,5 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 1 920 | |
Труба нержавеющая 50х2 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 2 040 | |
Труба нержавеющая 50х2,5 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 2 280 | |
Труба нержавеющая 50х3 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 2 376 | |
Труба нержавеющая 50х4 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 984 | |
Труба нержавеющая 50х5 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 1 020 | |
Труба нержавеющая 51х1,5 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 4 680 | |
Труба нержавеющая 51х2 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 1 080 | |
Труба нержавеющая 51х2,5 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 1 920 | |
Труба нержавеющая 51х3 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 2 040 | |
Труба нержавеющая 51х4 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 2 640 | |
Труба нержавеющая 51х6 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 4 800 | |
Труба нержавеющая 53х1,5 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 1 320 | |
Труба нержавеющая 53х2 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 1 920 | |
Труба нержавеющая 53х3 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 2 520 | |
Труба нержавеющая 53х7,5 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 4 680 | |
Труба нержавеющая 54х1,5 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 5 040 | |
Труба нержавеющая 54х2 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 1 560 | |
Труба нержавеющая 54х3 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 1 680 | |
Труба нержавеющая 54х4 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 1 920 | |
Труба нержавеющая 54х8 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 2 280 | |
Труба нержавеющая 56х2 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 2 640 | |
Труба нержавеющая 56х3 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 2 760 | |
Труба нержавеющая 56х6,5 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 3 120 | |
Труба нержавеющая 56х7 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 3 480 | |
Труба нержавеющая 56х7,5 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 468 000 | |
Труба нержавеющая 57х2 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 468 000 | |
Труба нержавеющая 57х2,5 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 468 000 | |
Труба нержавеющая 57х3 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 468 000 | |
Труба нержавеющая 57х3,5 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 468 000 | |
Труба нержавеющая 57х4 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 468 000 | |
Труба нержавеющая 57х4,5 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 492 000 | |
Труба нержавеющая 57х5 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 492 000 | |
Труба нержавеющая 57х5,5 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 492 000 | |
Труба нержавеющая 57х6 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 492 000 | |
Труба нержавеющая 57х6,5 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 492 000 | |
Труба нержавеющая 57х7 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 492 000 | |
Труба нержавеющая 57х8 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 492 000 | |
Труба нержавеющая 60х2 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 528 000 | |
Труба нержавеющая 60х2,5 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 528 000 | |
Труба нержавеющая 60х3 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 528 000 | |
Труба нержавеющая 60х3,5 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 528 000 | |
Труба нержавеющая 60х4 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 528 000 | |
Труба нержавеющая 60х4,5 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 528 000 | |
Труба нержавеющая 60х5 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 528 000 | |
Труба нержавеющая 60х6 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 528 000 | |
Труба нержавеющая 60х6,5 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 528 000 | |
Труба нержавеющая 60х8 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 528 000 | |
Труба нержавеющая 60х9 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 528 000 | |
Труба нержавеющая 60х10 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 528 000 | |
Труба нержавеющая 60х11 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 528 000 | |
Труба нержавеющая 62х2 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 528 000 | |
Труба нержавеющая 62х3 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 528 000 | |
Труба нержавеющая 62х4 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 528 000 | |
Труба нержавеющая 63х2,5 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 540 600 | |
Труба нержавеющая 63х3,5 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 540 600 | |
Труба нержавеющая 63х4 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 540 600 | |
Труба нержавеющая 63х5 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 540 600 | |
Труба нержавеющая 63х7,5 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 540 600 | |
Труба нержавеющая 64х3 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 540 600 | |
Труба нержавеющая 65х2 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 540 600 | |
Труба нержавеющая 65х2,5 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 540 600 | |
Труба нержавеющая 65х3 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 540 600 | |
Труба нержавеющая 65х3,5 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 540 600 | |
Труба нержавеющая 65х4 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 540 600 | |
Труба нержавеющая 65х7 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 540 600 | |
Труба нержавеющая 65х8 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 540 600 | |
Труба нержавеющая 68х5 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 468 000 | |
Труба нержавеющая 68х5,5 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 468 000 | |
Труба нержавеющая 68х7 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 468 000 | |
Труба нержавеющая 68х7,5 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 468 000 | |
Труба нержавеющая 69х4 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 468 000 | |
Труба нержавеющая 69х5 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 468 000 | |
Труба нержавеющая 69х7 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 468 000 | |
Труба нержавеющая 69х8 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 468 000 | |
Труба нержавеющая 69х14 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 468 000 | |
Труба нержавеющая 70х2 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 468 000 | |
Труба нержавеющая 70х3 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 468 000 | |
Труба нержавеющая 70х3,5 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 468 000 | |
Труба нержавеющая 70х4 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 468 000 | |
Труба нержавеющая 70х4,5 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 468 000 | |
Труба нержавеющая 70х5 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 468 000 | |
Труба нержавеющая 70х6 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 468 000 | |
Труба нержавеющая 70х7 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 468 000 | |
Труба нержавеющая 72х6 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 468 000 | |
Труба нержавеющая 73х2 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 468 000 | |
Труба нержавеющая 73х2,5 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 468 000 | |
Труба нержавеющая 73х3 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 468 000 | |
Труба нержавеющая 73х4 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 468 000 | |
Труба нержавеющая 74х3 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 468 000 | |
Труба нержавеющая 75х6 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 468 000 | |
Труба нержавеющая 75х7 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 468 000 | |
Труба нержавеющая 75х7,5 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 468 000 | |
Труба нержавеющая 76х1,5 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 492 000 | |
Труба нержавеющая 76х2 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 492 000 | |
Труба нержавеющая 76х3 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 492 000 | |
Труба нержавеющая 76х3,5 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 492 000 | |
Труба нержавеющая 76х4 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 492 000 | |
Труба нержавеющая 76х4,5 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 492 000 | |
Труба нержавеющая 76х5 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 492 000 | |
Труба нержавеющая 76х6 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 492 000 | |
Труба нержавеющая 76х7 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 492 000 | |
Труба нержавеющая 76х7,5 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 492 000 | |
Труба нержавеющая 76х8 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 492 000 | |
Труба нержавеющая 76х8,5 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 492 000 | |
Труба нержавеющая 76х10 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 492 000 | |
Труба нержавеющая 76х11,5 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 492 000 | |
Труба нержавеющая 76х12 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 492 000 | |
Труба нержавеющая 78х3 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 528 000 | |
Труба нержавеющая 78х4 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 528 000 | |
Труба нержавеющая 78х5 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 528 000 | |
Труба нержавеющая 80х3,5 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 528 000 | |
Труба нержавеющая 80х4 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 528 000 | |
Труба нержавеющая 80х6 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 528 000 | |
Труба нержавеющая 80х7 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 528 000 | |
Труба нержавеющая 80х8 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 528 000 | |
Труба нержавеющая 80х8,5 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 528 000 | |
Труба нержавеющая 81х4 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 540 000 | |
Труба нержавеющая 81х4,5 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 540 000 | |
Труба нержавеющая 81х5 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 540 000 | |
Труба нержавеющая 81х9,5 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 540 000 | |
Труба нержавеющая 81х23 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 540 000 | |
Труба нержавеющая 82х4,5 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 540 000 | |
Труба нержавеющая 82х7 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 540 000 | |
Труба нержавеющая 82х10 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 540 000 | |
Труба нержавеющая 83х3 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 540 000 | |
Труба нержавеющая 83х4,5 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 540 000 | |
Труба нержавеющая 83х5 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 540 000 | |
Труба нержавеющая 83х6,5 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 540 000 | |
Труба нержавеющая 83х8 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 540 000 | |
Труба нержавеющая 83х8,5 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 540 000 | |
Труба нержавеющая 83х9 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 540 000 | |
Труба нержавеющая 83х14 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 540 000 | |
Труба нержавеющая 83х23 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 540 000 | |
Труба нержавеющая 83х35 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 540 000 | |
Труба нержавеющая 84х12 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 540 000 | |
Труба нержавеющая 85х4,5 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 540 000 | |
Труба нержавеющая 85х8,5 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 540 000 | |
Труба нержавеющая 88,9х1,6 | 08/12Х18Н10Т | н/д | 540 000 | |
